| 物件番号 | Bt1023 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 600万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 11.21万円 | 交通 | 東松山駅 徒歩80分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 比企郡吉見町田甲 | 土地面積 | 176.83m2 ( 53.49坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 住居地域に準ずる | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 16m(接面) | 建築確認番号 | ||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、電気、公共本下水、プロパンガス、合併浄化槽処理 | 特記事項 | ||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||