| 物件番号 | Bk1509 | |||||||||||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 1,495万円 | |||||||||||||||
| 交通 | 若葉駅 徒歩15分 | 所在地 | 鶴ヶ島市藤金 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 100m2 ( 30.25坪 ) | 建物面積 | 93.56m2 ( 28.3坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | S54/03 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 建築確認番号 | 接道 | 南 4m(幅員) 公道 北 5m(幅員) 公道 |
||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:藤小学校 380m 中学校区:藤中学校 610m |
特記事項 | ||||||||||||||||
| 特色 | 東京電力、、公営水道、公共本下水、プロパンガス | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||