| 物件番号 | Bt656 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 880万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 8.16万円 | 交通 | 川角駅 徒歩18分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 入間郡毛呂山町市場 | 土地面積 | 356.14m2 ( 107.73坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 雑種地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 4m(幅員) 公道 | 建築確認番号 | ||||||||||||||||
| 特色 | 電気、建築条件なし、プロパンガス、公営水道 | 特記事項 | 都市計画法34条11号区域なので専用住宅なら誰でも建築できます(下記参照) | |||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||