| 物件番号 | Bt848 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 240万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 4.8万円 | 交通 | 東松山駅 徒歩75分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 東松山市大谷 | 土地面積 | 165m2 ( 49.91坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 16m2 | 地目 | 山林 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北東 4m(幅員) 市道 南東 4m(幅員) 私道 |
建築確認番号 | ||||||||||||||||
| 特色 | プロパンガス、電気、公共本下水、浄化槽設置 | 特記事項 | 土地面積はセットバック部分約10u・私道部分16uを含みます。 ※都市計画法34条11号区域なので専用住宅なら誰でも建築できます。(下記参照) | |||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||