| 物件番号 | Bt853 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 800万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 4.63万円 | 交通 | 高麗川駅 徒歩23分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 日高市鹿山 | 土地面積 | 570.16m2 ( 172.47坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地・畑 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 建築確認番号 | |||||||||||||||||
| 特色 | 電気、建築条件なし、浄化槽、公営水道 | 特記事項 | 地目が畑の為、農業委員会に農地法第5条の届出が必要です。 | |||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||